
| Àkókò(GMT+0/UTC+0) | State | pataki | iṣẹlẹ | apesile | Ti tẹlẹ |
| 01:45 | ![]() | 2 ojuami | Awọn iṣẹ Caixin PMI (Dec) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 ojuami | HCOB Eurozone PMI (Dec) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 ojuami | Awọn iṣẹ agbegbe Eurozone HCOB PMI (Dec) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 ojuami | ADP Iyipada Iṣẹ ti kii ṣe oko (Oṣu kejila) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 ojuami | Ilọsiwaju Awọn iṣeduro Iṣẹ | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 ojuami | Ibere Awọn aini Jobless | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 ojuami | S&P Apapọ Agbaye PMI (Dec) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 ojuami | S&P Awọn iṣẹ Agbaye PMI (Dec) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 ojuami | Awọn Ile-iṣẹ Epo Epo Ilu | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 ojuami | Cushing robi Epo Inventories | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 ojuami | Iwe Iwontunws.funfun Je | --- | 7,713B |







