
| Àkókò(GMT+0/UTC+0) | State | pataki | iṣẹlẹ | apesile | Ti tẹlẹ |
| 01:30 | ![]() | 2 ojuami | Iyipada Iṣẹ (Aug) | 24.3K | -14.6K |
| 01:30 | ![]() | 2 ojuami | Iyipada Iṣẹ ni kikun (Aug) | --- | -24.2K |
| 01:30 | ![]() | 2 ojuami | Oṣuwọn Alainiṣẹ (Aug) | 3.7% | 3.7% |
| 04:30 | ![]() | 2 ojuami | Isejade ile-iṣẹ (MoM) (Jul) | -2.0% | -2.0% |
| 11:15 | ![]() | 2 ojuami | ECB Supervisory Board omo egbe Fernandez-Bollo soro | --- | --- |
| 12:15 | ![]() | 3 ojuami | Oṣuwọn Ohun elo Idogo (Oṣu Kẹsan) | 3.75% | 3.75% |
| 12:15 | ![]() | 2 ojuami | Ohun elo ayanilowo ECB Kekere | --- | 4.50% |
| 12:15 | ![]() | 2 ojuami | ECB McCaul Sọ | --- | --- |
| 12:15 | ![]() | 2 ojuami | ECB Monetary Policy Gbólóhùn | --- | --- |
| 12:15 | ![]() | 3 ojuami | Ipinnu Oṣuwọn Awọn anfani ECB (Oṣu Kẹsan) | 4.25% | 4.25% |
| 12:30 | ![]() | 2 ojuami | PPI Core (MoM) (Aug) | 0.2% | 0.3% |
| 12:30 | ![]() | 3 ojuami | Titaja soobu Core (MoM) (Aug) | 0.4% | 1.0% |
| 12:30 | ![]() | 3 ojuami | Ibere Awọn aini Jobless | 226K | 216K |
| 12:30 | ![]() | 3 ojuami | PPI (MoM) (Oṣu Kẹjọ) | 0.4% | 0.3% |
| 12:30 | ![]() | 2 ojuami | Iṣakoso soobu (MoM) (Aug) | --- | 1.0% |
| 12:30 | ![]() | 3 ojuami | Titaja soobu (MoM) (Aug) | 0.2% | 0.7% |
| 12:45 | ![]() | 3 ojuami | Apero Alapejọ ECB | --- | --- |
| 14:00 | ![]() | 2 ojuami | Awọn ọja Iṣowo (MoM) (Jul) | 0.1% | 0.0% |
| 14:00 | ![]() | 2 ojuami | Awọn Inventories Retail Ex Auto (Jul) | --- | 0.1% |
| 14:15 | ![]() | 2 ojuami | Alakoso ECB Lagarde Sọ | --- | --- |
| 16:00 | ![]() | 2 ojuami | ECB's Enria sọrọ | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2 ojuami | Iwe Iwontunws.funfun Je | --- | 8,101B |
| 22:30 | ![]() | 2 ojuami | Iṣowo NZ PMI (Aug) | --- | 46.3 |









